O FMDCA, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi criado pela Lei Nº 2.501 em 1999, vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente como instrumento de promoção da garantia dos direitos das crianças e adolescentes de nosso município para que todos tenham um futuro repleto de dignidade, respeito, e oportunidades.
Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente são Órgãos Deliberativos que desde o surgimento do ECA trabalham para garantir a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, por meio da proposição, articulação e monitoramento das políticas públicas e da mobilização social, para construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
Saiba maisveja aqui como fazer sua dedução no imposto de renda!
Você pode também optar pela não dedução e fazer uma doação simples. A qualquer momento podem ser feitas doações de qualquer valor às nossas crianças.
Agência: 0456-1
Conta Corrente: 50.363-0
CNPJ: 15.437.097/0001-71
Direta ao Fundo:
O valor é dividido entre todos os projetos
Direcionada a um projeto de sua preferência:
O valor vai somente para o projeto que você escolher
Contribua com esta causa. Se optar pela dedução no imposto de renda, não pagará nada a mais por isso e ainda poderá fazer a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes de nossa cidade.
Telefone para maiores informações:
(19) 3817-3960
Os valores destinados aos conselhos aplicam-se, prioritariamente a programas executados por instituições governamentais e não governamentais de assistência social, voltados para alguns tipos de atendimento.
Clique ao lado para mais detalhes sobre cada intituição.
Clique abaixo para mais detalhes sobre cada intituição.
| Valores destinados 2019 | |
| Entidades | Valor (R$) |
| Ação Social de Amparo – Projeto Sob as Asas – Proteger e Progredir | 20.004,00 |
| Ação Social de Amparo – Projeto Socioeducativo Cajú | 40.008,00 |
| Associação Damas de Caridade | 11.224,00 |
| Associação de Educação Beneficente Santa Catarina de Sena | 14.004,00 |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 24.000,00 |
| Associação Franciscanas Coração de Maria | 20.004,00,00 |
| Associação Guarda Mirim de Amparo | 26.004,00 |
| Associação Mulher Unimed Amparo | 13.500,00 |
| Creche Santa Rita de Cassia | 47.004,00 |
| Creche São Cristóvão | 19.008,00 |
| Educandário Nossa Senhora do Amparo | 23.004,00 |
| Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão | 98.004,00 |
| Serviço Espirita de Proteção à Infância | 840.000,00 |
| Associação Bem Bolado | 26.700,00 |
| Total Geral | 1.222.468,00 |
| Valores destinados 2018 | |
| Entidades | Valor (R$) |
| Ação Social de Amparo | 35.000,00 |
| Associação Damas de Caridade | 9.500,00 |
| Associação de Educação Beneficente Santa Catarina de Sena | 12.000,00 |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 24.000,00 |
| Associação Franciscana de Assistência Social Divina Providência | 17.000,00 |
| Associação Guarda Mirim de Amparo | 27.000,00 |
| Associação Mulher Unimed Amparo | 11.500,00 |
| Creche Santa Rita de Cassia | 42.000,00 |
| Creche São Cristovao | 16.000,00 |
| Educandário Nossa Senhora do Amparo | 19.000,00 |
| Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão | 72.000,00 |
| Serviço Espirita de Proteção à Infância | 515.100,00 |
| Total Geral | 800.100,00 |
| Valores destinados 2017 | |
| Entidades | Valor (R$) |
| Associação AMAR | 0,00 |
| Ação Social de Amparo | 35.000,00 |
| Associação Damas de Caridade | 9.000,00 |
| Associação de Educação Beneficente Santa Catarina de Sena | 12.000,00 |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 22.000,00 |
| Associação Franciscana de Assistência Social Divina Providência | 17.000,00 |
| Associação Guarda Mirim de Amparo | 25.000,00 |
| Associação Mulher Unimed Amparo | 11.000,00 |
| Creche Santa Rita de Cassia | 40.000,00 |
| Creche São Cristovao | 16.000,00 |
| Educandário Nossa Senhora do Amparo | 17.000,00 |
| Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão | 24.000,00 |
| Serviço Espirita de Proteção à Infância | 286.000,00 |
| Total Geral | 514.000,00 |
| Valores destinados 2016 | |
| Entidades | Valor (R$) |
| Associação AMAR | 5.500,00 |
| Ação Social de Amparo | 32.000,00 |
| Associação Damas de Caridade | 5.800,00 |
| Associação de Educação Beneficente Santa Catarina de Sena | 8.000,00 |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 14.500,00 |
| Associação Franciscana de Assistência Social Divina Providência | 18.900,00 |
| Associação Guarda Mirim de Amparo | 17.500,00 |
| Associação Mulher Unimed Amparo | 7.300,00 |
| Creche Santa Rita de Cassia | 30.600,00 |
| Creche São Cristovao | 10.900,00 |
| Educandário Nossa Senhora do Amparo | 12.400,00 |
| Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão | 11.600,00 |
| Serviço Espirita de Proteção à Infância | 183.000,00 |
| Total Geral | 358.000,00 |
| Valores destinados 2015 | |
| Entidades | Valor (R$) |
| Ação Social de Amparo | 26.000,00 |
| Associação Damas de Caridade | 8.000,00 |
| Associação de Educação Beneficente Santa Catarina de Sena | 11.000,00 |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 20.000,00 |
| Associação Franciscana de Assistência Social Divina Providência | 26.000,00 |
| Associação Guarda Mirim de Amparo | 24.000,00 |
| Associação Mulher Unimed Amparo | 10.000,00 |
| Creche Santa Rita de Cassia | 42.000,00 |
| Creche São Cristovao | 15.000,00 |
| Educandário Nossa Senhora do Amparo | 17.000,00 |
| Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão | 16.000,00 |
| Serviço Espirita de Proteção à Infância | 189.000,00 |
| Total Geral | 404.000,00 |
| Valores destinados 2014 | |
| Entidades | Valor (R$) |
| Ação Social de Amparo | 33.000,00 |
| Associação Damas de Caridade | 16.000,00 |
| Associação de Educação Beneficente Santa Catarina de Sena | 17.000,00 |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 28.000,00 |
| Associação Franciscana de Assistência Social Divina Providência | 43.000,00 |
| Associação Guarda Mirim de Amparo | 24.000,00 |
| Associação Mulher Unimed Amparo | 15.000,00 |
| Creche Santa Rita de Cassia | 57.000,00 |
| Creche São Cristovao | 31.000,00 |
| Educandário Nossa Senhora do Amparo | 17.000,00 |
| Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão | 30.000,00 |
| Serviço Espirita de Proteção à Infância | 106.000,00 |
| Total Geral | 417.000,00 |
| Valores destinados 2013 | |
| Entidades | Valor (R$) |
| Ação Social de Amparo | 28.000,00 |
| Associação Damas de Caridade | 14.000,00 |
| Associação de Educação Beneficente Santa Catarina de Sena | 0,00 |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 23.000,00 |
| Associação Franciscana de Assistência Social Divina Providência | 33.000,00 |
| Associação Guarda Mirim de Amparo | 21.600,00 |
| Associação Mulher Unimed Amparo | 7.000,00 |
| Creche Santa Rita de Cassia | 43.000,00 |
| Creche São Cristovao | 23.000,00 |
| Educandário Nossa Senhora do Amparo | 14.000,00 |
| Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão | 23.000,00 |
| Serviço Espirita de Proteção à Infância | 31.000,00 |
| Total Geral | 250.600,00 |
| Valores destinados 2012 | |
| Entidades | Valor (R$) |
| Ação Social de Amparo | 26.000,00 |
| Associação Damas de Caridade | 13.000,00 |
| Associação de Educação Beneficente Santa Catarina de Sena | 10.000,00 |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 11.000,00 |
| Associação Franciscana de Assistência Social Divina Providência | 31.000,00 |
| Associação Guarda Mirim de Amparo | 18.000,00 |
| Associação Mulher Unimed Amparo | 5.000,00 |
| Creche Santa Rita de Cassia | 40.000,00 |
| Creche São Cristovao | 21.000,00 |
| Educandário Nossa Senhora do Amparo | 13.000,00 |
| Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão | 21.000,00 |
| Serviço Espirita de Proteção à Infância | 28.000,00 |
| Total Geral | 237.000,00 |